產(chǎn)品中心
乳化液泵站配件 |
您現(xiàn)在的位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>乳化液泵站配件 |
乳化液泵箱
乳化液泵站是用來向綜采工作的液壓支架或普采工作面的單體液壓支柱輸送壓力液體的動(dòng)力設(shè)備。它主要由乳化液泵箱和乳化液泵組(兩組)及液壓控制系統(tǒng)組成.
卓力乳化液泵泵站乳化液箱型號有:
RX315/25B乳化液箱、RX-400乳化液箱、RX-640乳化液箱、RX-1000乳化液箱、RX-1200乳化液箱、RX-1500乳化液箱、RX-1500A乳化液箱、RX-2000乳化液箱、RX-2500乳化液箱、RX2000+FRX1000乳化液箱、RX3000+FRX2000乳化液箱、X10RX型乳化液箱、XR125/10乳化液箱、XR200/16A乳化液箱、RX500/30乳化液箱、FRX2000乳化液箱、SX2500乳化液箱
乳化液泵泵站配套乳化液箱對照表部分:
卓力乳化液泵泵站乳化液箱型號有:
RX315/25B乳化液箱、RX-400乳化液箱、RX-640乳化液箱、RX-1000乳化液箱、RX-1200乳化液箱、RX-1500乳化液箱、RX-1500A乳化液箱、RX-2000乳化液箱、RX-2500乳化液箱、RX2000+FRX1000乳化液箱、RX3000+FRX2000乳化液箱、X10RX型乳化液箱、XR125/10乳化液箱、XR200/16A乳化液箱、RX500/30乳化液箱、FRX2000乳化液箱、SX2500乳化液箱
乳化液泵泵站配套乳化液箱對照表部分:
型號Type | 流量(L/min) | 壓力(MPa) | 電機(jī)功率(kW) | 配套液箱 |
BRW500/31.5 | 500 | 31.5 | 315 | RX3000+FRX2000 |
BRW450/31.5 | 450 | 31.5 | 280 | RX3000+FRX2000 |
BRW400/31.5 | 400 | 31.5 | 250 | RX2500 |
BRW400/20 | 400 | 20 | 160 | RX2500 |
BRW315/31.5 | 315 | 31.5 | 200 | RX2000 |
BRW250/31.5 | 250 | 31.5 | 160 | RX1500 |
BRW200/31.5 | 200 | 31.5 | 125 | RX1500 |
BRW160/31.5 | 160 | 31.5 | 110 | RX1500 |
BRW125/31.5 | 125 | 31.5 | 75 | RX1000 |
BRW125/20 | 125 | 20 | 55 | RX1000 |
BRW80/15 | 80 | 15 | 30 | RX640 |
BRW80/20 | 80 | 20 | 37 | RX640 |
BRW80/35 | 80 | 35 | 55 | RX640 |
BRW45/10 | 45 | 10 | 11 | RX400 |
BRW25/25 | 25 | 25 | 15 | RX400 |
BPW516/16 | 516 | 16 | 160 | SX2500 |
BPW516/12.5 | 516 | 12.5 | 132 | SX2500 |
BPW516/10 | 516 | 10 | 110 | SX2500 |
BPW500/16 | 500 | 16 | 160 | SX2500 |
BPW500/12.5 | 500 | 12.5 | 132 | SX2500 |
BPW500/10 | 500 | 10 | 110 | SX2500 |
BPW400/16 | 400 | 16 | 125 | SX2500 |
BPW400/12.5 | 400 | 12.5 | 110 | SX2500 |
BPW400/10 | 400 | 10 | 90 | SX2500 |
BPW315/16 | 315 | 16 | 110 | SX2500 |
BPW315/12.5 | 315 | 12.5 | 90 | SX2500 |
BPW315/10 | 315 | 10 | 75 | SX2500 |
本文產(chǎn)品標(biāo)簽:
猜你還感興趣: